|
||||||||||||||||||||||||||
| 1, 2 & 3 novembre 2012 / Grande Halle de la Villette Billetterie |
||||||||||||||||||||||||||
| A DEMAIN ! | ||||||||||||||||||||||||||
| ouverture de la seconde édition du festival au Trabendo! 31 OCTOBRE À 19h30 PITCHFORK HALLOWEEN PARTY avec Clinic / Lotus Plaza / Melody's Echo Chamber / College (live) venez déguisé ! Billetterie |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| M83 & L'ensemble LE BALCON | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| APRÈS LE FESTIVAL, RENTREZ EN NAVETTE ! | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| RETROUVEZ-LES PENDANT LE FESTIVAL | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| LA PROGRAMMATION & HORAIRES DE PASSAGE | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Billetterie jour 1 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Billetterie jour 2 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Billetterie jour 3 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| PITCHFORK HALLOWEEN PARTY Clinic / Lotus Plaza / Melody's Echo Chamber / College (live) |
||||||||||||||||||||||||||
| Billetterie | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| RED BULL MUSIC ACADEMY présente une carte blanche au label R&S avec Lone / Vondelpark / The Chain / Teengirl Fantasy / + Special Guest | ||||||||||||||||||||||||||
| Billetterie - Retrouvez tous les sets des soirées sur : rbmaradio.com | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| RED BULL MUSIC ACADEMY présente une carte blanche au label ITALIANS DO IT BETTER avec Mike Simonetti / Lindstrøm / Pilooski / Jupiter (live) | ||||||||||||||||||||||||||
| Billetterie - Retrouvez tous les sets des soirées sur : rbmaradio.com | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Regardez le Pitchfork Music Festival en direct sur www.iconcerts.com ! LIVE STREAM – 1, 2 & 3 Novembre |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| INFOS PRATIQUES | ||||||||||||||||||||||||||
|
Grande Halle de La Villette & Trabendo |
||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||